يوم أحد جميل ومكثف في البوكر المباشر، مع ضبط أجهزة الراديو على ترددات قبرص ومالطا. يشهد الحدث الرئيسي لسلسلة كارمن خروج أليسيو إيزايا على بعد خطوات قليلة من الطاولة النهائية، بعد مسيرة مثيرة على أي حال. أما بالنسبة لـ IPO، فقد كان اليوم هو يوم انفجار الفقاعة.
سلسلة كارمن: أليسيو إيزايا في المركز 13، اليوم الطاولة النهائية
تنتهي مغامرة أليسيو إيزايا على بعد خطوات قليلة من الطاولة النهائية في الحدث الرئيسي لسلسلة Merit Poker Carmen. بقي اللاعب المتميز من روكابرونا فوق المتوسط لمعظم اليوم، وإن كان ذلك مع بعض الصعود والهبوط. ثم، عندما بقي 13 لاعبًا، جاءت الضربة القاتلة.
على الستاكات العمياء 100,000/200,000 BB ante 200,000، Ludovic Geilich يرفع من UTG إلى 400,000 ويقرر أليسيو الدخول بكل ما يملك مقابل 3.35 مليون بعده مباشرة. عندما يقوم Nenad Dukic بالكولد كول من الزر، مع كومة أعلى من جميع اللاعبين الآخرين على الطاولة، يتضح أن الأمر لن يكون بسيطًا بالنسبة لنا. تتعقد الأمور عندما تعود الكرة إلى Geilich الذي يدفع بكل ما يملك بدوره مقابل حوالي 300000 أكثر من Alessio. بالطبع Nenad Dukic يتصل ونحن نذهب إلى المواجهة الثلاثية المذهلة:
- أليسيو إيزايا 7 ❤️ 7 ♠️
- لودوفيك جيليش q ♦️ q ❤️
- نيناد دوكيتش k ♦️ k ♠️
البورد 9 ♣️ 5 ♣️ a ♣️ 6 ❤️ 6 ♠️ لا يفتح أي آمال لأي من اللاعبين الأقصر وبالتالي نصل إلى الإقصاء المزدوج. نظرًا إلى رصيد البداية، أنهى Geilich في المركز الثاني عشر و Isaia في المركز الثالث عشر. كما أن تلك الـ 300,000 شريحة الإضافية تحرك مستوى دفع التعويضات، حيث يكسب الاسكتلندي 32,000 دولار ويحصل الإيطالي على 25,800 دولار.
من الواضح أن الرصيد الهائل المتراكم بعد هذا اليد مهم أيضًا لمن فاز بالضربة. في نهاية اليوم، في الواقع، تبين أن Nenad Dukic هو قائد الرقائق في الطاولة النهائية التي ستُلعب اليوم.
مكان | لاعب | دولة | كومة | كومة في BB |
---|---|---|---|---|
1 | شادي أوجيل | لبنان | 10,075,000 | 50 |
2 | هان هان | سان مارينو | 5,700,000 | 29 |
3 | ميخائيل زافولوكا | روسيا | 15,275,000 | 76 |
4 | ماهر عاشور | تونس | 11,000,000 | 55 |
5 | نيناد دوكيتش | صربيا | 17,700,000 | 89 |
6 | سوريا إسترادا | إسبانيا | 7,925,000 | 40 |
7 | ليونيد أورمان | روسيا | 5,375,000 | 27 |
8 | دانييل كيسيليف | روسيا | 3,025,000 | 15 |
9 | أكين تونا | تركيا | 11,925,000 | 60 |
IPO Malta: إنفجار الفقاعة، 40 في اليوم الثالث مع كورسيو وبيلوسو في الفلكة
في غضون ذلك، في كازينو بورتوماسو في مالطا، كان هناك 330 في بداية اليوم الثاني، من بين مجال نهائي مكون من 1351 دفعة مما أدى إلى توزيع أرباح قدره 143 مركزًا مدفوعة.
لذلك نسافر بسرعة نحو الفقاعة، التي تنفجر قبل منتصف الليل بقليل. من دفع الثمن للجميع كان Feliciano Gentile، لاعب صقلي يتصل بكل ما يملك قبل التقليب مقابل ما يقرب من 30 نقطة كبيرة فعالة من Francesco Brondi، الذي يقدم k ♣️ j ♣️، التي تهيمن عليها a ❤️ k ❤️ من الصقلي. ومع ذلك، فإن البورد عبارة عن ضربة قاسية ... غير لطيفة: 3 ♠️ 5 ♠️ 10 ♦️ j ❤️ 10 ♣️ ونتيجة لذلك، خرج اللاعب المؤسف وترك جميع اللاعبين الـ 143 المتبقين في الجوائز.
هناك أربعون لاعبًا وصلوا إلى اليوم الثالث، نقدم لك عدد الرقائق الكامل هنا، والذي لا يزال يتميز بوجوه معروفة جيدًا من البوكر الإيطالي مثل لويجي كورسيو و فابيو بيلوسو:
موقع | لاعب | دولة | كومة |
---|---|---|---|
1 | كريستيان بيوتر ناليبكا | بولندا | 4.860.000 |
2 | جيوفاني أنيلو | إيطاليا | 4.330.000 |
3 | جيمس باريس | مالطا | 3.690.000 |
4 | أنطونيو كاليفانو | إيطاليا | 3.490.000 |
5 | ماثيو ميكاليف | مالطا | 3.270.000 |
6 | تاراس ستانيتسكي | أوكرانيا | 2.600.000 |
7 | ميشيل أنطونيو زافونتي | إيطاليا | 2.190.000 |
8 | جاهيت يغيت باسبوغ | تركيا | 1.920.000 |
9 | فرانشيسكو بروندي | إيطاليا | 1.865.000 |
10 | مارسيلو فافالورو | إيطاليا | 1.760.000 |
11 | شين ديمبسي | إنجلترا | 1.650.000 |
12 | أنطونيو أكويلا | إيطاليا | 1.550.000 |
13 | دافيد إياناكو | إيطاليا | 1.550.000 |
14 | ساباتو تورتوريلا | إيطاليا | 1.490.000 |
15 | ستيفانو كولي | إيطاليا | 1.175.000 |
16 | روكو مايورانا | إيطاليا | 1.110.000 |
17 | لويجي كورسيو | إيطاليا | 1.100.000 |
18 | فينسينزو فيتيلو | إيطاليا | 1.060.000 |
19 | أليساندرو بارون | إيطاليا | 1.040.000 |
20 | ميشيل نيزارديلي | إيطاليا | 915.000 |
21 | سلفاتوري بانزيرا | إيطاليا | 900.000 |
22 | ألفونسو سيمون | إيطاليا | 885.000 |
23 | أليسيو أوربيس | إيطاليا | 840.000 |
24 | جياكومو بيرتاني | إيطاليا | 790.000 |
25 | ماتيو جاروفالي-مارتوريلي | إيطاليا | 715.000 |
26 | جوزيبي توريجروسا | إيطاليا | 695.000 |
27 | أندريا مورينو | إيطاليا | 675.000 |
28 | أوسكار أريزو | إيطاليا | 660.000 |
29 | لوكا روسو | إيطاليا | 635.000 |
30 | روبرت كوكاج | إيطاليا | 600.000 |
31 | دافيد فانارا | إيطاليا | 600.000 |
32 | فرانشيسكو فيوري | إيطاليا | 545.000 |
33 | بياجيو لوبينا | إيطاليا | 525.000 |
34 | فابيو بيلوسو | إيطاليا | 525.000 |
35 | لوكا بولداريتي | إيطاليا | 515.000 |
36 | ميشيل غاراو | إيطاليا | 495.000 |
37 | جوزيبي روزا | إيطاليا | 485.000 |
38 | دينيس ماغناني | إيطاليا | 365.000 |
39 | ماروس كرال | سلوفاكيا | 220.000 |
40 | ليوناردو ماورو | إيطاليا | 215.000 |
ستستأنف اللعبة اليوم للسعي نحو الطاولة النهائية، بجوائز تتراوح من الحد الأدنى النقدي البالغ 2250 يورو إلى 110,000 يورو في انتظار الفائز.
الطاولة النهائية تساوي 6715 يورو على الأقل، كما يظهر من تعويضات الدفع ذات الصلة:
إليك الجدول بالبيانات التي قدمتها:
الموقع النهائي | جائزة |
---|---|
1 | 110.000€ |
2 | 65.000€ |
3 | 45.000€ |
4 | 34.000€ |
5 | 27.000€ |
6 | 20.000€ |
7 | 15.000€ |
8 | 10.000€ |
9 | 6.715€ |
صورة الغلاف: أليسيو إيزايا (PokerNews & Merit Poker)